Biere vom Fass | Euro | Euro | ||
Veltins Pils (b) | 0,3l | 2,80 | 0,5 l | 4,10 |
Grevensteiner Original Landbier naturtrüb (b) | 0,3l | 2,80 | 0,5l | 4,10 |
Münchener HB Original Hell (b) | 0,3 l | 2,80 | 0,5 l | 4,10 |
Landbier Fränkisch Dunkel (b) | 0,3 l | 2,80 | 0,5 l | 4,10 |
Hefeweizen Münchener Hofbräu alkoholfrei (a,b) | 0,3 l | 2,80 | 0,3 l | 4,10 |
Hefeweizen Münchener Hofbräu (a,b) | 0,3 l | 2,80 | 0,5 l | 4,10 |
Flaschenbiere | Euro | |||
Münchener HB Kristallweizen (a,b) |
|
| 0,5 l | 4,10 |
AlkoholfreiesPils (b) |
|
| 0,33 | 3,20 |
Malzbier (b) |
|
| 0,33 | 3,20 |
Alkoholfreie Getränke | ||||
Coca Cola, Light, Zero, Spezi (1,10,12,13) | 0,3 | 2,90 | 0,5 | 4,40 |
Limonade weiss oder gelb | 0,3 | 2,70 | 0,5 | 4,10 |
Apfelsaft oder Schorle | 0,3 | 2,60 | 0,5 | 4,10 |
Johannisbeersaft oder Schorle | 0,3 | 2,80 | 0,5 | 4,30 |
Traubensaft oder Schorle | 0,3 | 2,70 | 0,5 | 4,20 |
Bitter Lemon (Flasche) (4,11,) | 0,2 | 3,00 |
|
|
Tafelwasser oder Stilles Wasser | 0,3 | 2,20 | 0,5 | 3,60 |
Flasche Gerolsteiner Wasser |
|
| 0,75 | 5,50 |